För bästa upplevelse och funktion av denna webbplats vänligen aktivera javascript.
Varje ämne behöver ligga i en tabell. Vill du har flera ämnen på samma sida så kopierar du tabellen och klistrar in den.
VO programstruktur
Ingress
Brödtext
Gymnasiegemensamma | 900 |
---|---|
Engelska Nivå 1 | 100 |
Engelska Nivå 2 | 100 |
Historia Nivå 1a1 | 50 |
Idrott och hälsa Nivå 1 | 100 |
Matematik Nivå 1a | 100 |
Naturkunskap Nivå 1a1 | 50 |
Religionskunskap Nivå 1 | 50 |
Samhällskunskap Nivå 1a1 | 50 |
Svenska/svenska som andraspråk Nivå 1 | 100 |
Svenska/svenska som andraspråk Nivå 2 | 100 |
Svenska/svenska som andraspråk NIvå 3 | 100 |
Programgemensamma | 1300 |
---|---|
Anatomi och fysiologi Nivå 1b | 100 |
Funktionsförmåga och funktionsnedsättning Nivå 1 | 100 |
Funktionsförmåga och funktionsnedsättning Nivå 2 | 100 |
Gerontologi och geriatrik Nivå 1 | 100 |
Hälso- och sjukvård Nivå 1 | 100 |
Hälso- och sjukvård NIvå 2 | 100 |
Omvårdnad Nivå 1 | 100 |
Omvårdnad Nivå 2 | 100 |
Psykiatri Nivå 1 | 100 |
Psykiatri Nivå 2 | 100 |
Psykologi Nivå 1 | 50 |
Samhällskunskap Nivå 1a2 | 50 |
Social omsorg Nivå 1 | 100 |
Social omsorg Nivå 2 | 100 |
Programfördjupning | 200 |
---|---|
Akut omhändertagande Nivå 1 | 100 |
Hälsa och välbefinnande Nivå 1 | 100 |
Fick du hjälp av informationen på sidan?
Ge oss gärna feedback så att vi kan göra hemsidan och informationen bättre.