För bästa upplevelse och funktion av denna webbplats vänligen aktivera javascript.
Varje ämne behöver ligga i en tabell. Vill du har flera ämnen på samma sida så kopierar du tabellen och klistrar in den.
NA programstruktur
Ingress
Brödtext
Gymnasiegemensamma | 1050 |
---|---|
Engelska Nivå 1 | 100 |
Engelska Nivå 2 | 100 |
Historia Nivå 1b | 100 |
Idrott och hälsa Nivå 1 | 100 |
Matematik Nivå 1c | 100 |
Matematik Nivå 2c | 100 |
Religionskunskap Nivå 1 | 50 |
Samhällskunskap Nivå 1b | 100 |
Svenska/svenska som andraspråk Nivå 1 | 100 |
Svenska/svenska som andraspråk Nivå 2 | 100 |
Svenska/svenska som andraspråk Nivå 3 | 100 |
Programgemensamma | 550 |
---|---|
Biologi Nivå 1 | 100 |
Fysik Nivå 1b | 150 |
Kemi Nivå 1 | 100 |
Matematik - fortsättning Nivå 1c | 100 |
Moderna språk | 100 |
Inriktning naturvetenskap | 400 |
---|---|
Biologi Nivå 2 | 100 |
Fysik Nivå 2 | 100 |
Kemi Nivå 2 | 100 |
Matematik - fortsättning Nivå 2 | 100 |
Programfördjupning naturvetenskap, profil bioteknik | 200 |
---|---|
Bioteknik Nivå1 | 100 |
Naturvetenskaplig specialisering Nivå 1 (Experimentell biologi) | 100 |
Programfördjupning naturvetenskap, profil matematik AI | 200 |
---|---|
Matematik fördjupning Nivå 1 | 100 |
Programmering Nivå 1 | 100 |
Programfördjupning naturvetenskap, profil miljö och energi | 200 |
---|---|
Miljö- och energikunskap Nivå 1 | 100 |
Miljö- och energikunskap Nivå 2 | 100 |
Fick du hjälp av informationen på sidan?
Ge oss gärna feedback så att vi kan göra hemsidan och informationen bättre.