För bästa upplevelse och funktion av denna webbplats vänligen aktivera javascript.
Varje ämne behöver ligga i en tabell. Vill du har flera ämnen på samma sida så kopierar du tabellen och klistrar in den.
ES programstruktur
Ingress
Brödtext
Gymnasiegemensamma | 1150 |
---|---|
Engelska 5 | 100 |
Engelska 6 | 100 |
Historia 1b | 100 |
Historia 2b | 100 |
Idrott och hälsa 1 | 100 |
Matematik 1b | 100 |
Naturkunskap 1b | 100 |
Religionskunskap 1 | 50 |
Samhällskunskap 1b | 100 |
Svenska 1 eller svenska som andraspråk 1 | 100 |
Svenska 2 eller svenska som andraspråk 2 | 100 |
Svenska 3 eller svenska som andraspråk 3 | 100 |
Programgemensamma | 150 |
---|---|
Estetisk kommunikation | 100 |
Konstarterna och samhället | 50 |
Inriktning bild och formgivning | 400 |
---|---|
Bild | 100 |
Bild och form 1 b | 100 |
Bildteori | 100 |
Form | 100 |
Programfördjupning bild och formgivning | 500 |
---|---|
Bild och form - specialisering | 100 |
Digitalt skapande 1 | 100 |
Film- och tv-produktion 1 | 100 |
Formgivning 1 | 100 |
Fotografisk bild 1 | 100 |
Fick du hjälp av informationen på sidan?
Ge oss gärna feedback så att vi kan göra hemsidan och informationen bättre.