Prövning i kurs hos Vuxenutbildningen
Digitala tjänster för denna sida
Önskar du skriva en prövning i en kurs? Att skriva prövning innebär att du på egen hand studerar och genomför uppgifter i en läroplattform och avslutar med ett skriftligt prov på hela kursen.
Vad är en prövning?
En prövning innebär att du på egen hand läser in en kurs eller ett ämne och sedan genomför ett slutprov som omfattar hela kursen. Du deltar inte i någon undervisning utan ansvarar själv för dina studier.
Syftet med prövningen är att få ett betyg i en kurs eller ett ämne som du inte har läst tidigare, eller att höja ett befintligt betyg.
Prövningen består oftast av både skriftliga och muntliga moment, men kan även innehålla andra bedömningsformer beroende på ämne.
Hur gör jag för att skriva en prövning i en kurs?
Anmälan görs via länken högst upp på sidan. Du loggar in med mobilt BankID och följer stegen i anmälan. Eventuell information som är viktig inför prövningen skriver du i fritextfältet under Övrigt.
Tänk på detta:
- Du kan anmäla dig till maximalt två kurser per period.
- Avgiften för prövning är 500 kronor per kurs och betalas till Ängelholms kommun via kortbetalning eller Swish i samband med anmälan. Anmälan är bindande och avgiften återbetalas inte.
- Välj rätt kurskod när du fyller i e-tjänsten. Du hittar alla kurskoder längre ner på denna sida.
- När anmälan väl är gjord kan du inte göra några ändringar.
Datum för prövning
Prövningsperiod 1
16 februari - 13 mars 2026
Anmälan öppnar den 5 januari och stänger den 16 januari 2025.
Prövningsperiod 2
13 april - 8 maj 2026
Anmälan öppnar den 23 februari och stänger den 6 mars.
Prövningsperiod 3
7 september - 2 oktober 2026
Anmälan öppnar den 27 juli och stänger den 7 augusti.
Prövningsperiod 4
12 oktober - 6 november 2026
Anmälan öppnar den 31 augusti och stänger den 11 september.
Efter att anmälan är gjord
När du gjort din anmälan får du en bekräftelse via e-post från Ängelholms kommun. Om du inte får någon bekräftelse direkt efter anmälan ska du kontakta vuxenutbildningen omgående.
Efter sista anmälningsdag kommer vi att skicka över underlaget för din prövning, och inom en vecka kommer du få ett mail från Talenti (ABF vux) med information om din prövning. Observera att detta mail kan hamna i skräpposten, så håll utskick även där.
Har du inte fått någon information när det gått två veckor från sista anmälningsdatum kontaktar du Vuxenutbildningen.
Genomförande av prövning
Prövningen skrivs på plats i Talentis (ABF vux) lokaler och kan se lite olika ut beroende på ämnet du skriver prövning i.
Laborationer
Kurser med tillhörande laboration sätts med startdatum 14 dagar innan slutprovsdatum. Tillhörande labb ska eleven genomföra på egen hand innan provdagen och där ta med sig labbrapport/er. Talentis provvakt laddar upp labbrapport/er i elevens journalanteckning.
Muntlig examination
Kurser med tillhörande muntlig examination sätts med slutdatum upp till 14 dagar efter slutprovsdatum. Den muntliga examiantionen sker via ett digitalt videosamtal med examinatorn.
Om du blir sjuk
Om du blir sjuk inför din prövning ska du innan prövningsstart maila Vuxenutbildningen och informera om detta. Då kan vi flytta din prövning till kommande prövningsperiod.
vuxenutbildningen@engelholm.se
Betygsbeställning
Efter genomförd prövning kan du göra en betygsbeställning via engelholm.se under e-tjänster.
Riktlinjer vid prövning, Vuxenutbildningen Ängelholm
- Prövande som haft reducerat program vid någon gymnasieskola och önskar pröva för fullständigt program hänvisas till gymnasieskolan.
- Avgift för prövning skall erläggas vid anmälan. Avgiften är 500:- för varje kurs och prövningstillfälle. Avgiften återbetalas ej.
- Anordnare tar kontakt med elev gällande prövningsdatum och genomför prövningen.
- Betyg på prövning bestäms av prövande lärare.
- Prövningen skall genomföras senast 6 månader efter anmälningsdatum.
- Prövningen genomförs på plats i Ängelholm/Helsingborg
Kurser och ämnesnivåer - prövning hos Vuxenutbildningen Ängelholm
Det har gjorts en stor förändring hos skolverket. Detta heter Gy25 och kommer förändra upplägget på studierna. Kurser kommer istället bli ämnesnivåer, vilket gör att det kan finnas kurser och ämnen som är väldigt lika.
Om du har frågor kring vad du ska välja kan du maila en studie- och yrkesvägledare innan du gör en anmälan.
Nedan finns de gamla kurserna och de nya ämnesnivåerna var för sig. Titta på kurskoden nedan så att du väljer rätt när du fyller i e-tjänsten.
Motsvarandelista mellan tidigare kurser och nya ämnesnivåer
- GY25 innebär nya ämnesplaner med nivåer istället för kurser, vilket ger betyg efter varje nivå.
- Tabellerna visar hur gamla kursnamn och koder motsvarar de nya ämnesnivåerna och deras respektive nivåkoder.
- Förändringarna gäller en rad ämnen, inklusive samhällskunskap, historia, matematik, moderna språk och naturvetenskap.
Svenska och svenska som andraspråk
Gammalt kursnamn | Gammal kurskod | Nytt namn för ämnesnivå | Nivåkod |
Svenska 1 | SVESVE01 | Svenska, nivå 1 | SVEN1000X |
Svenska 2 | SVESVE02 | Svenska, nivå 2 | SVEN2000X |
Svenska 3 | SVESVE03 | Svenska, nivå 3 | SVEN3000X |
Svenska som andraspråk 1 | SVASVA01 | Svenska som andraspråk, nivå 1 | SVEA1000X |
Svenska som andraspråk 2 | SVASVA02 | Svenska som andraspråk, nivå 2 | SVEA2000X |
Svenska som andraspråk 3 | SVASVA03 | Svenska som andraspråk, nivå 3 | SVEA3000 |
Matematik
Gammalt kursnamn | Gammal kurskod | Nytt namn för ämnesnivå | Nivåkod |
Matematik 1a | MATMAT01a | Matematik, nivå 1a | MATE1A00X |
Matematik 1b | MATMAT01b | Matematik, nivå 1b | MATE1B00X |
Matematik 1c | MATMAT01c | Matematik, nivå 1c | MATE1C00X |
Matematik 2a | MATMAT02a | Matematik, nivå 2a | MATE2A00X |
Matematik 2b | MATMAT02b | Matematik, nivå 2b | MATE2B00X |
Matematik 2c | MATMAT02c | Matematik, nivå 2c | MATE2C00X |
Matematik 3b | MATMAT03b | Matematik – fortsättning, nivå 1b | MATO1B00X |
Matematik 3c | MATMAT03c | Matematik – fortsättning, nivå 1c | MATO1C00X |
Matematik 4 | MATMAT04 | Matematik – fortsättning, nivå 2 | MATO2000X |
Matematik 5 | MATMAT05 | Matematik – fördjupning, nivå 1 | MATF1000X |
Engelska
Gammalt kursnamn | Gammal kurskod | Nytt namn för ämnesnivå | Nivåkod |
Engelska 5 | ENGENG05 | Engelska, nivå 1 | ENGE1000X |
Engelska 6 | ENGENG06 | Engelska, nivå 2 | ENGE2000X |
Engelska 7 | ENGENG07 | Engelska, nivå 3 | ENGE3000X |
Fysik, Kemi, Biologi och Naturkunskap
Gammalt kursnamn | Gammal kurskod | Nytt namn för ämnesnivå | Nivåkod |
Fysik 1a | FYSFYS01a | Fysik, nivå 1b | FYSK1B00X |
Fysik 1b1 | FYSFYS01b1 | Fysik, nivå 1a1 | FYSK1A10X |
Fysik 1b2 | FYSFYS01b2 | Fysik, nivå 1a2 | FYSK1A20X |
Fysik 2 | FYSFYS02 | Fysik, nivå 2 | FYSK2000X |
Biologi 1 | BIOBIO01 | Biologi, nivå 1 | BIOG1000X |
Biologi 2 | BIOBIO02 | Biologi, nivå 2 | BIOG2000X |
Kemi 1 | KEMKEM01 | Kemi, nivå 1 | KEMI1000X |
Kemi 2 | KEMKEM02 | Kemi, nivå 2 | KEMI2000X |
Naturkunskap 1a1 | NAKNAK01a1 | Natirkunskap, nivå 1a1 | NATU1A10X |
Naturkunskap 1a2 | NAKNAK01a2 | Naturkunskap, nivå 1a2 | NATU1A20X |
Naturkunskap 1b | NAKNAK01b | Naturkunskap, nivå 1b | NATU1B00X |
Naturkunskap 2 | NAKNAK02 | Naturkunskap, nivå 2 | NATU2000X |
Samhällskunskap, Religion, Historia och Geografi
Gammalt kursnamn | Gammal kurskod | Nytt namn för ämnesnivå | Nivåkod |
Samhällskunskap 1a1 | SAMSAM01a1 | Samhällskunskap, nivå 1a1 | SAMH1A10X |
Samhällskunskap 1a2 | SAMSAM01a2 | Samhällskunskap, nivå 1a2 | SAMH1A20X |
Samhällskunskap 1b | SAMSAM01b | Samhällskunskap, nivå 1b | SAMH1B00X |
Samhällskunskap 2 | SAMSAM02 | Samhällskunskap, nivå 2 | SAMH2000X |
Samhällskunskap 3 | SAMSAM03 | Samhällskunskap, nivå 3 | SAMH3000X |
Religionskunskap 1 | RELREL01 | Religionskunskap, nivå 1 | RELI1000X |
Religionskunskap 2 | RELREL02 | Religionskunskap, nivå 2 | RELI2000X |
Historia 1a1 | HISHIS01a1 | Historia, nivå 1a1 | HIST1A10X |
Historia 1a2 | HISHIS01a2 | Historia, nivå 1a2 | HIST1A20X |
Historia 1b | HISHIS01b | Historia, nivå 1b | HIST1B00X |
Historia 2a | HISHIS02a | Historia, nivå 2a | HIST2A00X |
Historia 2b – kultur | HISHIS02b | Historia, nivå 2b | HIST2B00X |
Historia 3 | HISHIS03 | Historia, nivå 3 | HIST3000X |
Geografi 1 | GEOGEO01 | Geografi, nivå 1 | GEOG1000X |
Geografi 2 | GEOGEO02 | Geografi, nivå 2 | GEOG2000X |
Moderna språk
Gammalt kursnamn | Gammal kurskod* | Nytt namn för ämnesnivå | Ämneskod* |
Moderna språk 1 | MOD###01 | Moderna språk – nybörjare, nivå 1 | MODY1000X### |
Moderna språk 2 | MOD###02 | Moderna språk – grund, nivå 1 | MODG1000X### |
Moderna språk 3 | MOD###03 | Moderna språk – fortsättning, nivå 1 | MODO1000X### |
Moderna språk 4 | MOD###04 | Moderna språk – fortsättning, nivå 2 | MODO2000X### |
Moderna språk 5 | MOD###05 | Moderna språk – fördjupning, nivå 1 | MODF1000X### |
Kurs eller ämne?
När du ska anmäla dig till en prövning så kan du fram till och med 2030 välja om du vill läsa kurs eller ämne.
Nedan har vi samlat kurser för sig och ämnen för sig, så du kan hitta det du vill göra prövning i.
Är du inte säker på vad du ska välja så hör av dig till vår mejl för hjälp.
vuxenutbildningen@engelholm.se
Koder för kurser
Data och teknik
Data och teknik |
|
|
|---|---|---|
AI 1 | ARTART01 | 100 p |
Datorteknik 1a | DAODAT01a | 100 p |
Datorteknik 1b | DAODAT01b | 100 p |
Dator- och nätverksteknik | DAODAC0 | 100 p |
Digitalt skapande 1 | DIGDIG01 | 100 p |
Digitalt skapande 2 | DIGDIG02 | 100 p |
Journalistik, reklam och information 1 | MEEJOU01 | 100 p |
Medier, samhälle och kommunikation 1 | MERMEE01 | 100 p |
Medier, samhälle och kommunikation 2 | MERMEE02 | 100 p |
Medieproduktion 1 | MEPMEI01 | 100 p |
Medieproduktion 2 | MEPMEI02 | 100 p |
Näthandel 1 | NÄTNÄT01 | 100 p |
Näthandel 2 | NÄTNÄT02 | 100 p |
Programmering 1 | PRRPRR01 | 100 p |
Programmering 2 | PRRPRR02 | 100 p |
Teknik 1 | TEKTEK01 | 100 p |
CAD 1 | CADCAD01 | 50 p |
CAD 2 | CADCAD02 | 50 p |
Webbutveckling 1 | WEUWEB01 | 100 p |
Webbutveckling 2 | WEUWEB02 | 100 p |
Arkitektur – hus | ARKARK0 | 100 p |
Digital kommunikationsteknik | DAODIG0 | 100 p |
Ekonomi och handel
Ekonomi och handel |
|
|
|---|---|---|
Administration 1 | ADMADM01 | 100 p |
Administration 2 | ADMADM02 | 100 p |
Administration – specialisering | ADMADM00S | 100 p |
Personaladministration | ADMPER0 | 100 p |
Affärskommunikation | AFFAFÄ00S | 100 p |
Affärsutveckling och ledarskap | HANAFR0 | 100 p |
Branschkskp in. handel och adm. | HANBRS0 | 100 p |
Entreprenörskap | ENTENR0 | 100 p |
Entreprenörskap och företagande | FÖRENT0 | 100 p |
Företagsekonomi 1 | FÖRFÖR01 | 100 p |
Företagsekonomi 2 | FÖRFÖR02 | 100 p |
Företagsekonomi specialisering | FÖRFÖR00S | 100 p |
Inköp 1 | INKINK01 | 100 p |
Inköp 2 | INKINK02 | 100 p |
Information och kommunikation 1 | INFINF01 | 100 p |
Information och kommunikation 2 | INFINF02 | 100 p |
Internationell ekonomi | SAMINE0 | 100 p |
Internationella relationer | SAMINR0 | 100 p |
Ledarskap och organisation | LEDLED0 | 100 p |
Logistik 1 | INKLOG01 | 100 p |
Logistik 2 | INKLOG02 | 100 p |
Marknadsföring | FÖRMAD0 | 100 p |
Personlig försäljning 1 | FÖSPER01 | 100 p |
Personlig försäljning 2 | FÖSPER02 | 100 p |
Praktisk marknadsföring 1 | HANPRA01 | 100 p |
Praktisk marknadsföring 2 | HANPRA02 | 100 p |
Affärsjuridik | JURAFF0 | 100 p |
Privatjuridik | JURPRI0 | 100 p |
Redovisning 1 | FÖRRED01 | 100 p |
Redovisning 2 | FÖRRED02 | 100 p |
Rätten och Samhälle | JURRÄT0 | 100 p |
Servicekunskap | FÖSSEV0 | 100 p |
Transport och spedition | INKTRP0 | 100 p |
Vård och omsorg
Vård och omsorg |
|
|
|---|---|---|
Anatomi och fysiologi 1 | ANOANA01 | 50 p |
Anatomi och fysiologi 2 | ANOANA02 | 50 p |
Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 1 | FUTFUN01 | 100 p |
Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 2 | FUTFUN02 | 100 p |
Gerontologi och geriatrik | GERGER0 | 100 p |
Hälso- och sjukvård 1 | HAOHAL01 | 100 p |
Hälso- och sjukvård 2 | HAOHAL02 | 100 p |
Omvårdnad 1 | OMVOMV01 | 100 p |
Omvårdnad 2 | OMVOMV02 | 100 p |
Psykiatri 1 | PSYPSY01 | 100 p |
Psykiatri 2 | PSYPSK02 | 100 p |
Social omsorg 1 | SOASOC01 | 100 p |
Social omsorg 2 | SOASOC02 | 100 p |
Vård- och omsorgspecialisering | VADVAD00S | 100 p |
Barn- och fritid
Barn- och fritid |
|
|
|---|---|---|
Hälsopedagogik | HALHAL0 | 100 p |
Kommunikation | PEDKOU0 | 100 p |
Lärande och utveckling | PEDLÄR0 | 100 p |
Människors miljöer | PEDMÄI0 | 100 p |
Pedagogiskt ledarskap | PEDPEG0 | 100 p |
Etnicitet och kulturmöten | SOIETN0 | 100 p |
Pedagogiska teorier och praktiker | PEDPED0 | 100 p |
Grundläggande vård | GRUGRD0 | 100 p |
Specialpedagogik 1 | SPCSPE01 | 100 p |
Pedagogiskt arbete | PEGPEA0 | 200 p |
Skapande verksamhet | PEGSKP0 | 100 p |
Specialpedagogik 2 | SPCSPE02 | 100 p |
Barns lärande och växande | PEDBAS0 | 100 p |
Språk
Språk |
|
|
|---|---|---|
Engelska 5 | ENGENG05 | 100 p |
Engelska 6 | ENGENG06 | 100 p |
Engelska 7 | ENGENG07 | 100 p |
Spanska 1 | MODSOA01 | 100 p |
Spanska 2 | MODSPA02 | 100 p |
Spanska 3 | MODSPA03 | 100 p |
Svenska 1 | SVESVE01 | 100 p |
Svenska 2 | SVESVE02 | 100 p |
Svenska 3 | SVESVE03 | 100 p |
Svenska som andraspråk 1 | SVASVA01 | 100p |
Svenska som andraspråk 2 | SVASVA02 | 100 p |
Svenska som andraspråk 3 | SVASVA03 | 100 p |
Tyska 1 | MODDEU01 | 100 p |
Tyska 2 | MODEU02 | 100 p |
Tyska 3 | MODDEU03 | 100 p |
Naturvetenskap
Naturvetenskap |
|
|
|---|---|---|
Naturkunskap 1a1 | NAKNAK01a1 | 50 p |
Naturkunskap 1a2 | NAKNAK01a2 | 50 p |
Naturkunskap 1b | NAKNAK01b | 100 p |
Naturkunskap 2 | NAKNAK02 | 100 p |
Biologi 1 | BIOBIO01 | 100 p |
Biologi 2 | BIOBIO02 | 100 p |
Kemi 1 | KEMKEM01 | 100 p |
Kemi 2 | KEMKEM02 | 100 p |
Fysik 1a | FYSFYS01a | 150 p |
Fysik 2 | FYSFYS02 | 100 p |
Fysik 1b1 | FYSFYS01b1 | 100 p |
Fysik 1b2 | FYSFYS01b2 | 50 p |
Humaniora & Samhällsvetenskap
Humaniora & Samhällsvetenskap |
|
|
|---|---|---|
Geografi 1 | GEOGEO01 | 100 p |
Geografi 2 | GEOGEO02 | 100 p |
Filosofi 1 | FIOFIO01 | 50 p |
Filosofi 2 | FIOFIO02 | 50 p |
Psykologi 1 | PSKPSY01 | 50 p |
Psykologi 2a | PSKPSY02a | 50 p |
Psykologi 2b | PSKPSY02b | 50 p |
Historia 1a1 | HISHIS01a1 | 50 p |
Historia 1a2 | HISHIS01a2 | 50 p |
Historia 1b | HISHIS01b | 100 p |
Historia 2a | HISHIS02a | 100 p |
Historia 2b – kultur | HISHIS02b | 100 p |
Historia 3 | HISHIS03 | 100 p |
Rätten och samhället | JURRÄT0 | 100 p |
Religionskunskap 1 | RELREL01 | 50 p |
Religionskunskap 2 | RELREL02 | 50 p |
Religionskunskap Specialisering | RELREL0 | 100 p |
Samhällskunskap 1a1 | SAMSAM01a1 | 50 p |
Samhällskunskap 1a2 | SAMSAM01a2 | 50 p |
Samhällskunskap 1b | SAMSAM01b | 100 p |
Samhällskunskap 2 | SAMSAM02 | 100 p |
Samhällskunskap 3 | SAMSAM03 | 100 p |
Sociologi | SOISOO0 | 100 p |
|
|
|
Människans språk 1 | MÄKMÄK01 | 100 p |
Litteratur | SVELIT0 | 100 p |
Retorik | SVERET0 | 100 p |
Skrivande | SVESKR0 | 100 p |
Matematik
Matematik |
|
|
|---|---|---|
Matematik 1a | MATMAT01a | 100 p |
Matematik 1b | MATMAT01b | 100 p |
Matematik 1c | MATMAT01c | 100 p |
Matematik 2a | MATMAT02a | 100 p |
Matematik 2b | MATMAT02b | 100 p |
Matematik 2c | MATMAT02c | 100 p |
Matematik 3b | MATMAT03b | 100 p |
Matematik 3c | MATMAT03c | 100 p |
Matematik 4 | MATMAT04 | 100 p |
Matematik 5 | MATMAT05 | 100 p |
Matematik specialisering | MATMAT00S | 100 p |
Komvuxarbete/gymnasiearbete
Komvuxarbete/gymnasiearbete |
|
|---|---|
Komvuxarbete/gymnasiearbete | 100 p |
Grundläggande kurser
Grundläggande kurser |
|
|
|---|---|---|
Engelska | GRNENG2 | 600 p |
Svenska | SVESVE2 | 700 p |
Svenska som andraspråk | GRNSVA2 | 700 p |
Matematik | GRNMAT2 | 600 p |
Koder för ämnesnivåer
Data och teknik
Data och teknik |
|
|
|---|---|---|
AI 1 |
| 100 p |
Arkitektur nivå 1 | ARKI1000X | 100 p |
CAD nivå 1 | CADA1000X | 100 p |
CAD nivå 2 | CADA2000X | 100 p |
CAM nivå 1 | CAMA1000X | 100 p |
Dator- och kommunikationsteknik 1 | DATR1000x | 100 p |
Digitalt skapande nivå 1 | DIGA1000X | 100 p |
Digitalt skapande nivå 2 | DIGA2000X | 100 p |
Medieproduktion nivå 1 | MEDP1000X | 100 p |
Medieproduktion nivå 2 | MEDP2000X | 100 p |
Nätverksadministration Nivå 1 | NATE1000X | 100 p |
Nätverksadministration Nivå 2 | NATE2000x | 100 p |
Programmering nivå 1 | PROG1000X | 100 p |
Programmering nivå 2 | PROG2000X | 100 p |
Teknik nivå 1 | TEKI1000X | 100 p |
Webbutveckling nivå 1 | WEBB1000X | 100 p |
Webbutveckling nivå 2 | WEBB2000X | 100 p |
Ekonomi och Handel
Ekonomi och Handel |
|
|
|---|---|---|
Administration nivå 1 | ADMI1000X | 100 p |
Administration nivå 2 | ADMI2000X | 100 p |
Försäljning och kundservice nivå 1 | FORS1000X | 100 p |
Försäljning och kundservice nivå 2 | FORS2000X | 100 p |
Försäljning och kundservice nivå 3 | FORS3000X | 100 p |
Försäljning och kundservice nivå 4 | FORS4000X | 100 p |
Handel nivå 1 | HAND1000X | 100 p |
Handel nivå 2 | HAND2000X | 100 p |
Handel och hållb Utveckli nivå 1 | HANE1000X | 100 p |
Juridik nivå 1 | JURI1000X | 100 p |
Personaladministration Nivå 1 | PERA1000X | 100 p |
Praktisk marknadsföring nivå 1 | PRAK1000X | 100 p |
Praktisk marknadsföring Nivå 2 | PRAK2000X | 100 p |
Affärskommunikation Nivå 1 | AFFA1000X | 100 p |
Entreprenörskap | ENTR1000X | 100 p |
Entreprenörskap och Föret nivå 1 | ENTP1000X | 100 P |
Exponering nivå 1 | EXPO1000X | 100 p |
Företagsekonomi nivå 1 | FOET1000X | 100 p |
Företagsekonomi nivå 2 | FOET2000X | 100 p |
Internationella relationer Nivå 1 | INTR1000X | 100 p |
Information och kommunik nivå 1 | INFO1000X | 100 p |
Marknadsföring nivå 1 | MARK1000X | 100 p |
Ledarskap och organisation Nivå 1 | LEDA1000X | 100 p |
Logistik nivå 1 | LOGS1000X | 100 p |
Redovisning nivå 1 | REDO1000X | 100 p |
Redovisning nivå 2 | REDO2000X | 100 p |
Vård och omsorg
Vård och omsorg |
|
|
|---|---|---|
Anatomi och fysiologi Nivå 1a1 | ANATIA10X | 50 p |
Anatomi och fysiologi Nivå 1a2 | ANATIA20X | 50 p |
Anatomi och fysiologi Nivå 1b | ANATIA1B00X | 100 p |
Funktionsf och Funktionsned Nivå 1 | FUNK1000X | 100 p |
Funktionsf och Funktionsned Nivå 2 | FUNK2000X | 100 p |
Gerontologi och Geriatrik Nivå 1 | GERO1000X | 100 p |
Hälso- och sjukvård Nivå 1 | HALC1000X | 100 p |
Hälso- och sjukvård Nivå 2 | HALC2000X | 100 p |
Omvårdnad nivå 1 | OMVR1000X | 100 p |
Omvårdnad nivå 2 | OMVR2000X | 100 p |
Social Omsorg nivå 1 | SOCL1000X | 100 p |
Social Omsorg nivå 2 | SOCL2000X | 100 p |
Psykiatri nivå 1 | PSYK1000X | 100 p |
Psykiatri nivå 2 | PSYK2000X | 100 p |
Vård och omsorg Spec nivå 1 | VARD1000X | 100 p |
Barn och Fritid
Barn och Fritid |
|
|
|---|---|---|
Barn och fritid Fritidskunskap nivå 1 | FRIT1000X | 100 p |
Förskolan och Fritidsh arbete nivå 1 | FORF1000X | 100 p |
Grundläggande vård nivå 1 | GRUN1000X | 100 p |
Hälsopedagogik nivå 1 | HALS1000X | 100 p |
Kost och hälsa nivå 1 | KOSO1000X | 100 p |
Pedagogik nivå 1 | PEDG1000X | 100 p |
Pedagogik nivå 2 | PEDG2000X | 100 p |
Pedagogik nivå 3 | PEDG3000X | 100 p |
Pedagogiskt arbete Nivå 1 | PEDA1000X | 100 p |
Social arbete nivå 1 | SOCA1000X | 100 p |
Specialpedagogik nivå 1 | SPEI1000X | 100 p |
Specialpedagogik nivå 2 | SPEI2000x | 100 p |
Språk
Språk |
|
|
|---|---|---|
Engelska nivå 1 | ENGE1000X | 100 p |
Engelska nivå 2 | ENGE2000X | 100 p |
Engelska nivå 3 | ENGE3000X | 100 p |
Spanska nybörjare nivå 1 | SPAY1000X | 100 p |
Spanska grund nivå 1 | SPAG1000X | 100 p |
Spanska fortsättning nivå 1 | SPAO1000X | 100 p |
Spanska fortsättning nivå 2 | SPAO2000X | 100 p |
Spanska fördjupning nivå 1 | SPAF1000X | 100 p |
Spanska fördjupning nivå 2 | SPAF2000X | 100 p |
Spanska fördjupning nivå 3 | SPAF3000X | 100 p |
Svenska nivå 1 | SVED1000X | 100 p |
Svenska nivå 2 | SVED2000X | 100 p |
Svenska nivå 3 | SVED3000X | 100 p |
Svenska som andra språk Nivå 1 | SVEA1000X | 100 p |
Svenska som andra språk Nivå 2 | SVEA2000X | 100 p |
Svenska som andra språk Nivå 3 | SVEA3000 | 100 p |
Naturkunskap
Naturkunskap |
|
|
|---|---|---|
Naturkunskap nivå 1a1 | NATU1A10X | 50 p |
Naturkunskap nivå 1a2 | NATU1A20X | 50 p |
Naturkunskap nivå 1b | NATU1B00X | 100 p |
Naturkunskap nivå 2 | NATU2000X | 100 p |
Kemi nivå 1 | KEMI1000X | 100 p |
Kemi nivå 2 | KEMI2000X | 100 p |
Fysik nivå 1b | FYSK1B00X | 150 p |
Fysik nivå 1a1 | FYSK1a10X | 100 p |
Fysik nivå 1a2 | FYSK1a20X | 50 p |
Fysik nivå 2 | FYSK2000X | 100 p |
Fysik nivå 3 | FYSK3000X | 100 p |
Biologi nivå 1 | BIOL1000X | 100 p |
Biologi nivå 2 | BIOL2000X | 100 p |
Biologi nivå 3 | BIOL3000X | 100 p |
Humaniora och Samhällskunskap
Humaniora och Samhällskunskap |
|
|
|---|---|---|
Geografi nivå 1 | GEOG1000X | 100 p |
Geografi nivå 2 | GEOG2000X | 100 p |
Filosofi nivå 1 | FILS1000X | 50 p |
Filosofi nivå 2 | FILS2000X | 50 p |
Psykologi nivå 1 | PSYL1000X | 50 p |
Psykologi nivå 2 | PSYL2000X | 50 p |
Historia nivå 1a1 | HIST1a10X | 50 p |
Historia nivå 1a2 | HIST1a20X | 50 p |
Historia nivå 1b | HIST1B00X | 100 p |
Historia nivå 2a | HIST2A00X | 100 p |
Historia nivå 2b | HIST2B00X | 100 p |
Historia nivå 3 | HIST3000X | 100 p |
Religionskunskap nivå 1 | RELI1000X | 50 p |
Religionskunskap nivå 2 | RELI2000X | 50 p |
Samhällskunskap nivå 1a1 | SAMH1A10X | 50 p |
Samhällskunskap nivå 1a2 | SAMH1A20X | 50 p |
Samhällskunskap nivå 1b | SAMH1B00X | 100 p |
Samhällskunskap nivå 2 | SAMH2000X | 100 p |
Samhällskunskap nivå 3 | SAMH3000X | 100 p |
Litteratur nivå 1 | LITT1000X | 100 p |
Retorik nivå 1 | RETO1000X | 100 p |
Sociologi nivå 1 | SOCI1000X | 100 p |
Matematik
Matematik |
|
|
|---|---|---|
Matematik nivå 1a | MATE1A00X | 100 p |
Matematik nivå 1b | MATE1B00X | 100 p |
Matematik nivå 1C | MATE1C00X | 100 p |
Matematik nivå 2a | MATE2A00X | 100 p |
Matematik nivå 2b | MATE2B00X | 100 p |
Matematik nivå 2c | MATE2C00X | 100 p |
Matematik Fortsättning nivå 1b | MATO1B00X | 100 p |
Matematik Fortsättning nivå 1c | MATO1C00X | 100 p |
Matematik Fortsättning nivå 2 | MATO2000X | 100 p |
Matematik Fördjupning nivå 1 | MATF1000X | 100 p |
Matematik Specialisering B nivå 1 | MASB1000X | 100 p |
Matematik Specialisering C nivå 1 | MASC1000X | 100 p |
Komvuxarbete
Komvuxarbete |
|
|
|---|---|---|
Komvuxarbete |
| 100p |
Sidinformation
- Senast publicerad:
- 2026-03-09
Fick du hjälp av informationen på sidan?
Med din feedback gör vi webbplatsen och informationen bättre.